





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 607 | 7308 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 606 | 4551 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 605 | 1112 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 604 | 8143 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 603 | 9193 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 602 | 4720 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 601 | 0994 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 600 | 4037 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 599 | 6516 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 598 | 7328 |
